Née au Sahel, construite pour le monde : SAVIA rend la décision documentée accessible à toute organisation de l'humanitaire et du développement, de l'ONG nationale à l'agence internationale. Abonnements par organisation, sur 3, 6 ou 12 mois.
Testez toutes les fonctionnalités payantes pendant 14 jours, sans engagement. Accès activé par code après un premier échange — demandez le vôtre. Votre organisation préfère un accompagnement structuré ? Optez pour le mois gratuit pour commencer, sous convention, avec formation et suivi hebdomadaire.
Pour les praticiens individuels, étudiants humanitaires et petites organisations locales.
Pour les ONG nationales, petites structures et projets à budget contraint — partout dans le monde.
Pour les bureaux pays d'ONG internationales, UGP, consortiums et organisations multi-programmes.
Pour les agences UN, grandes INGOs, bailleurs et organisations multi-pays.
Toutes les fonctionnalités, comparées plan par plan. Aucun astérisque, aucune surprise.
| Fonctionnalité | Starter | Essentiel | Professionnel | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Organisation & utilisateurs | ||||
| Logique de licence | Individuelle | Par organisation | Par organisation | Multi-entités |
| Utilisateurs | 3 | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 30 | Illimités |
| Durées d'abonnement | — | 3 · 6 · 12 mois | 3 · 6 · 12 mois | 3 · 6 · 12 mois |
| Nombre de programmes | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Monitoring & Analytics | ||||
| Profils sectoriels | 20 | 20 | 20 | 20 + personnalisés |
| Langues | 4 (FR·EN·ES·AR) | 4 | 4 | 4 + sur demande |
| Score de santé & Risk Radar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projections à 6 mois | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes intelligentes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certifications (Gold/Silver/Bronze) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégrations & Exports | ||||
| Export PDF & CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import Excel / CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kobo · ODK · DHIS2 · ActivityInfo | — | — | ✓ | ✓ |
| Export Power BI & sitrep HCT | — | — | ✓ | ✓ |
| Rôle Bailleur (lecture seule) | — | — | ✓ | ✓ + consortium |
| API dédiée & webhooks | — | — | — | ✓ |
| Sécurité & Gouvernance | ||||
| Chiffrement TLS 1.3 + AES-256 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde cloud chiffrée (UE) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit trail | — | 12 mois | 12 mois | 36 mois |
| Conformité RGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO · Data residency · On-premise · White-label | — | — | — | ✓ |
| Déploiement & Support | ||||
| Onboarding | — | Prise en main 2 h | Formation + suivi | 3 sessions |
| Support | Communauté | Email 48 h | Email 24 h | Account Manager |
| SLA | — | 99% | 99% | 99.9% |
Tout ce que vous devez savoir avant de choisir un plan.
Rejoignez plus de 100 professionnels qui ont déjà adopté SAVIA. Starter gratuit ; plans Essentiel, Professionnel et Enterprise disponibles par facturation institutionnelle.
Lancer SAVIALes organisations (gouvernements, ONG, agences, unités de gestion de projets, entreprises) peuvent activer les plans Essentiel, Professionnel et Enterprise par simple facturation : devis sur demande, bon de commande accepté, règlement par virement bancaire (FCFA, EUR, USD). Une facture officielle est émise par SAVIA, entreprise de droit nigérien basée à Niamey.